|
案名: |
【DD7】DD7 潤泰電梯上疊景觀居 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1880萬 |
標的: | 歐洲印象 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 39.56 坪 |
樓層: | 2/2 樓 |
使用: | 39.56 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BP3】BP3_華城精美小獨棟 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3580萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 44.46 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 44.46 坪 |
屋齡: | 1985-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D83】潤泰景觀屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2468萬 |
標的: | 潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 50.23 坪 |
樓層: | 1樓/共2 樓 樓 |
使用: | 50.23 坪 |
屋齡: | 1998-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E81】E81_石上美景邊間樓中樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1960萬 |
標的: | 大台北華城/石上清泉 |
格局: | 4房2廳4衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 50.71 坪 |
樓層: | 樓中樓 樓 |
使用: | 50.71 坪 |
屋齡: | 1998-01-02 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D68】潤泰華城/電梯景觀四房(大戶型/無障礙空間) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1988萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 電梯華廈 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 51.29 坪 |
樓層: | 2/2 樓 |
使用: | 51.29 坪 |
屋齡: | 1998-08-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A83】A83 青山鎮綠灣極景屋 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3108萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 60.84 坪 |
樓層: | 3樓/共5 樓 樓 |
使用: | 60.84 坪 |
屋齡: | 1999-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【AV1】青山鎮/青水電梯 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3168萬 |
標的: | 青山鎮_青水特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 65 坪 |
樓層: | 2樓/共 5樓 樓 |
使用: | 65 坪 |
屋齡: | 2006/06/19 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【AY5】AY5-青山鎮/藍天特區/景觀佳~頂級裝潢美墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 7580萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙車位 |
總坪: | 91.71 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 91.71 坪 |
屋齡: | 2009-05-20 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C22】C22 禾豐獨棟景觀美墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4880萬 |
標的: | 禾豐特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 91.81 坪 |
樓層: | B1-2 樓/共 樓 樓 |
使用: | 91.81 坪 |
屋齡: | 21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G18】秀岡山莊 峇里島風美墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5500萬 |
標的: | 秀岡山莊 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 95.35 坪 |
樓層: | 1-3 樓/共3 樓 樓 |
使用: | 95.35 坪 |
屋齡: | 2002-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C38】禾豐特區/優質邊間/平走大庭院(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5800萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 104.84 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 104.84 坪 |
屋齡: | 2008-05-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I68】富裔山_英式維多利亞電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6480萬 |
標的: | 國礎富裔山 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 120.53 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 120.53 坪 |
屋齡: | 2011-05 年 |
|
|
|
|
|