|
案名: |
【H10】陽光公園-安民美寓/靜巷邊間漂亮大四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1620萬 |
標的: | 陽光運動公園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.28 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 39.28 坪 |
屋齡: | 1980-11-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1250萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E88】石上清泉/景觀三樓邊間(四面採光)近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1880萬 |
標的: | 大台北華城/石上清泉 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 54.15 坪 |
樓層: | 3/3 樓 |
使用: | 54.15 坪 |
屋齡: | 1996-08-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C38】禾豐特區/優質邊間/平走大庭院(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5800萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 104.84 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 104.84 坪 |
屋齡: | 2008-05-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B69】華城一路/上走景觀大庭院 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4580萬 |
標的: | 大台北華城_華城特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 69.96 坪 |
樓層: | B1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 69.96 坪 |
屋齡: | 1996-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B75】華城特區/SRC全新毛胚/獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3860萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房2廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 52.76 坪 |
樓層: | 1-3樓/共 3樓 樓 |
使用: | 52.76 坪 |
屋齡: | 2019-06-06 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A92】青山鎮_綠灣溫馨重疊四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2980萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 59.2 坪 |
樓層: | 3 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 59.2 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H06】直潭社區/獨棟大庭院別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4650萬 |
標的: | 直潭七街 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 91.78 坪 |
樓層: | 整棟樓/共3 樓 樓 |
使用: | 91.78 坪 |
屋齡: | 2003-02-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B87】華城特區/山邊人家/透天四房~近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 2280萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 露天車位 |
總坪: | 43.91 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 43.91 坪 |
屋齡: | 1995-05-29 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B88】華城特區 菁英田園雅居小透天 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1980萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 33.44 坪 |
樓層: | 1-2/2 樓 |
使用: | 33.44 坪 |
屋齡: | 1999-01-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H08】民族雅園-電梯高樓四房雙車位 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3080萬 |
標的: | 民族雅園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 大廈 |
車位: | 雙車位 |
總坪: | 54.44 坪 |
樓層: | 10/12 樓 |
使用: | 54.44 坪 |
屋齡: | 1996-06-12 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I68】富裔山_英式維多利亞電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6480萬 |
標的: | 國礎富裔山 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 120.53 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 120.53 坪 |
屋齡: | 2011-05 年 |
|
|
|
|
|