|
案名: |
【H10】陽光公園-安民美寓/靜巷邊間漂亮大四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1620萬 |
標的: | 陽光運動公園 |
格局: | 4房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 39.28 坪 |
樓層: | 4/5 樓 |
使用: | 39.28 坪 |
屋齡: | 1980-11-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B95】華城環繞美景平走別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3380萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 5房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 54.64 坪 |
樓層: | 1-2樓/共 2樓 樓 |
使用: | 54.64 坪 |
屋齡: | 1995-06-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1250萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B92】華城特區/華城二路稀有平走邊間獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2998萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 6房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 48.86 坪 |
樓層: | 1-2獨棟別墅 樓 |
使用: | 62 坪 |
屋齡: | 1984-04-24 年 |
|
|
|
|
|
|
|
案名: |
【E88】石上清泉/景觀三樓邊間(四面採光)近青山鎮 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1880萬 |
標的: | 大台北華城/石上清泉 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 54.15 坪 |
樓層: | 3/3 樓 |
使用: | 54.15 坪 |
屋齡: | 1996-08-27 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HA03】元寶雙囍 C棟挑高3米5金店面 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2900萬 |
標的: | 近陽光運動公園 |
格局: | 開放式 |
類別: | 店鋪 |
車位: | 坡道平面 |
總坪: | 55 坪 |
樓層: | 1/14 樓 |
使用: | 38.09 坪 |
屋齡: | 2018-02-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H17】珍貴林園養生土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1800萬 |
標的: | 新店區小坑一路 |
格局: | 開放式 |
類別: | 林地 |
車位: | |
總坪: | 1480 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB7】HB7_三峽大板根三合院 |
區域: | 新北市|三峽區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 三峽區 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 36.61 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 36.61 坪 |
屋齡: | 1967-07-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A98】青山鎮/秀水特區/電梯景觀大戶別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1.68億 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 159.72 坪 |
樓層: | 1-3共 3樓 樓 |
使用: | 159.72 坪 |
屋齡: | 2011-09-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C38】禾豐特區/優質邊間/平走大庭院(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5800萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 104.84 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 104.84 坪 |
屋齡: | 2008-05-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I69】富裔山-溫泉城堡-電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 8800萬 |
標的: | 近青山鎮 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 150.77 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 150.77 坪 |
屋齡: | 2011-05-18 年 |
|
|
|
|
|