|
案名: |
【D71】D71 /潤泰華城/電梯首排景觀一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2100萬 |
標的: | 大台北華城/潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D25】 華城國堡 電梯景觀豪墅(超大車庫) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9800萬 |
標的: | 大台北華城/華城國堡 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 173.04 坪 |
樓層: | B1-3 樓/共3 樓 樓 |
使用: | 173.04 坪 |
屋齡: | 2015-12-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G1】石碇區 多功能開發土地 |
區域: | 新北市|石碇區 |
總價: | 1.843億 |
標的: | 石碇區雙溪段雙溪小段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3831.77 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
|
|
案名: |
【AY8】青山鎮/明園特區/電梯景觀大別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9960萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 6房4廳5衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 137.81 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 137.81 坪 |
屋齡: | 2011-08-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【AU2】AU2 青山鎮 青擘特區/頂級豪墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2.68億 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 4房3廳6衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車位*4 |
總坪: | 311.35 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 311.35 坪 |
屋齡: | 2013-12-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB3】HB3 稀有高檔鄉村別墅(高投報) |
區域: | 新北市|深坑區 |
總價: | 9800萬 |
標的: | 深坑區深南路 |
格局: | 開放式 |
類別: | 農舍 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 165.54 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 165.54 坪 |
屋齡: | 2017-05-04 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H21】行天宮捷運站-透天金店面 |
區域: | 台北市|中山區 |
總價: | 1.2億 |
標的: | 台北市中山區行天宮站 |
格局: | 開放式 |
類別: | 透天店面 |
車位: | |
總坪: | 93.25 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 93.25 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C22】禾豐特區~獨棟景觀美墅~近青山鎮 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4880萬 |
標的: | 禾豐特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 91.81 坪 |
樓層: | B1-2 樓/共 樓 樓 |
使用: | 91.81 坪 |
屋齡: | 1993-08-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C38】禾豐特區/優質邊間/平走大庭院(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 5800萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 4房3廳4衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 104.84 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 104.84 坪 |
屋齡: | 2008-05-13 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA5】華城特區 刺桐公園旁 景觀獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4988萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 104.65 坪 |
樓層: | B1-2樓/共2樓 樓 |
使用: | 104.65 坪 |
屋齡: | 2003-10-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【I68】富裔山_英式維多利亞電梯別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 6480萬 |
標的: | 國礎富裔山 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙平面車位 |
總坪: | 120.53 坪 |
樓層: | 1-4 樓/共4 樓 樓 |
使用: | 120.53 坪 |
屋齡: | 2011-05 年 |
|
|
|
|
|