|
案名: |
【D33】歐洲印象/首排景觀/庭院四房樓中樓 |
區域: | 新北市| |
總價: | 2380萬 |
標的: | 大台北華城/歐洲印象 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 46.2 坪 |
樓層: | 1/2 樓 |
使用: | 46.2 坪 |
屋齡: | 1996-02-03 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G88】天母雲頂-豪景泳池電梯別墅 |
區域: | 台北市|士林區 |
總價: | 2.38億 |
標的: | 天母 |
格局: | 5房3廳7衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 雙車位 |
總坪: | 162.29 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 162.29 坪 |
屋齡: | 2013-01-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E57】石上清泉 雅緻二樓三房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 1490萬 |
標的: | 大台北華城/石上清泉 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 41.69 坪 |
樓層: | 2/3 樓 |
使用: | 41.69 坪 |
屋齡: | 1998-03-05 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【E55】石上清泉/景觀二樓三房大車位 |
區域: | 新北市| |
總價: | 1398萬 |
標的: | 大台北華城-石上清泉 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | 平面車位 |
總坪: | 43.56 坪 |
樓層: | 2/3 樓 |
使用: | 43.56 坪 |
屋齡: | 1996-02-02 年 |
|
|
|
|
|
|
|
案名: |
【BD2】華城一路/平走景觀土地 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4621萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 184.84 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G25】秀岡山莊/平走景觀居/精緻裝潢 |
區域: | 新北市| |
總價: | 3300萬 |
標的: | 大台北華城/秀岡山莊/陽光特區 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 車庫 |
總坪: | 65.53 坪 |
樓層: | 1-3/3 樓 |
使用: | 65.53 坪 |
屋齡: | 2002-08-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G21】秀岡A區 雅緻平走大院 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3600萬 |
標的: | 秀岡山莊 |
格局: | 3房4廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 64.23 坪 |
樓層: | 1-3樓/共3 樓 樓 |
使用: | 64.23 坪 |
屋齡: | 86-11-24 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【HB26】碧潭有約面潭景觀兩房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3.9萬 |
標的: | 碧潭捷運站 |
格局: | 2房1廳1衛 |
類別: | 大樓 |
車位: | |
總坪: | 25.6 坪 |
樓層: | 8 樓/共19 樓 樓 |
使用: | 25.6 坪 |
屋齡: | 2009-04-09 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BP5】華城景觀獨棟大空間 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3480萬 |
標的: | 大台北華城特區 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 平面車庫 |
總坪: | 46.32 坪 |
樓層: | 1-3樓/共 3樓 樓 |
使用: | 46.32 坪 |
屋齡: | 1995-12-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H25】總站捷運站旁 收租二樓(五大套房) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2880萬 |
標的: | 新店捷運總站 |
格局: | 5房0廳5衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 44.26 坪 |
樓層: | 2樓/共5 樓 樓 |
使用: | 44.26 坪 |
屋齡: | 1980-08-21 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA9】華城菁英邊間景觀雅居 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2380萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 3房2廳2衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | 庭院車位 |
總坪: | 29.79 坪 |
樓層: | 1-3樓/共3樓 樓 |
使用: | 29.79 坪 |
屋齡: | 2013-12-03 年 |
|
|
|
|
|