|
案名: |
【HB7】HB7_三峽大板根三合院 |
區域: | 新北市|三峽區 |
總價: | 2988萬 |
標的: | 三峽區 |
格局: | 3房2廳1衛 |
類別: | 透天 |
車位: | |
總坪: | 36.61 坪 |
樓層: | 整棟 樓 |
使用: | 36.61 坪 |
屋齡: | 1967-07-01 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【C52】禾豐特區-平走獨棟別墅(毛胚) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3500萬 |
標的: | 大台北華城/禾豐特區 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 81.2 坪 |
樓層: | 1-3樓/共3樓 樓 |
使用: | 81.2 坪 |
屋齡: | 2007-01-22 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D25】 華城國堡 電梯景觀豪墅(超大車庫) |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 9800萬 |
標的: | 大台北華城/華城國堡 |
格局: | 開放式 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 173.04 坪 |
樓層: | B1-3 樓/共3 樓 樓 |
使用: | 173.04 坪 |
屋齡: | 2015-12-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【BA5】華城特區 刺桐公園旁 景觀獨棟別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4988萬 |
標的: | 大台北華城 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 104.65 坪 |
樓層: | B1-2樓/共2樓 樓 |
使用: | 104.65 坪 |
屋齡: | 2003-10-14 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G1】石碇區 多功能開發土地 |
區域: | 新北市|石碇區 |
總價: | 1.843億 |
標的: | 石碇區雙溪段雙溪小段 |
格局: | 開放式 |
類別: | 土地 |
車位: | |
總坪: | 3831.77 坪 |
樓層: | 樓 |
使用: | 0 坪 |
屋齡: | 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【D71】D71 /潤泰華城/電梯首排景觀一樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2100萬 |
標的: | 大台北華城/潤泰華城 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 39.38 坪 |
樓層: | 1樓 樓 |
使用: | 39.38 坪 |
屋齡: | 1998-07-31 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【G19】G19 秀岡山莊/平走五房/精緻裝潢 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3800萬 |
標的: | 秀岡山莊 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 63.24 坪 |
樓層: | 獨棟別墅 樓 |
使用: | 63.24 坪 |
屋齡: | 2000-04-28 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A25】青山鎮 綠水特區 優質別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 7800萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 5房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 92.24 坪 |
樓層: | B1-3樓/整棟樓 樓 |
使用: | 92.24 坪 |
屋齡: | 2009-04-17 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【A91】A91 /青山鎮/綠灣特區/ 綠灣大庭院壹樓 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 2788萬 |
標的: | 青山鎮 |
格局: | 3房3廳3衛 |
類別: | 樓中樓 |
車位: | |
總坪: | 62.23 坪 |
樓層: | 1-2 樓/共5 樓 樓 |
使用: | 62.23 坪 |
屋齡: | 1999-12-08 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【B78】華城一路景觀品味別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 3980萬 |
標的: | 大台北華城/華城特區 |
格局: | 4房3廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 47.32 坪 |
樓層: | 1-2樓/共2 樓 樓 |
使用: | 47.32 坪 |
屋齡: | 1985-10-07 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H06】直潭社區/獨棟大庭院別墅 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 4150萬 |
標的: | 直潭七街 |
格局: | 4房2廳3衛 |
類別: | 別墅 |
車位: | |
總坪: | 91.78 坪 |
樓層: | 整棟樓/共3 樓 樓 |
使用: | 91.78 坪 |
屋齡: | 2003-02-10 年 |
|
|
|
|
|
案名: |
【H07】新店屈尺(濛濛谷)頂加邊間四房 |
區域: | 新北市|新店區 |
總價: | 798萬 |
標的: | 濛濛谷 |
格局: | 4房3廳2衛 |
類別: | 公寓住家 |
車位: | |
總坪: | 27.54 坪 |
樓層: | 4/4 樓 |
使用: | 27.54 坪 |
屋齡: | 1981-06-13 年 |
|
|
|
|
|